| 2026重庆市直遴选公务员考试报名人数统计-8月26日 | ||||||
| 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 报录比 |
| 成渝金融法院 | 司法警察支队 | 司法警察 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
| 市城市管理局 | 照明灯饰管理处 | 城市照明管理岗 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
| 市城市管理局 | 政策法规处(行政审批处) | 政策法规岗 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市地矿局 | 内设处室 | 地矿业务 | 2 | 1 | 1 | 0.5:1 |
| 市地矿局 | 自然资源保护处 | 自然资源保护 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市二中法院 | 内设庭室 | 法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市高法院 | 内设部门 | 法官助理1 | 3 | 2 | 0 | 0.667:1 |
| 市高法院 | 内设部门 | 法官助理2 | 3 | 1 | 0 | 0.33:1 |
| 市高法院 | 内设部门 | 法官助理3 | 6 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市高法院 | 内设部门 | 法官助理4 | 6 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市高法院 | 内设部门 | 司法行政人员1 | 3 | 4 | 0 | 1.33:1 |
| 市高法院 | 内设部门 | 司法行政人员2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市工商联(市总商会) | 内设机构 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市国资委 | 内设处室 | 国资监管 | 2 | 6 | 5 | 3:1 |
| 市国资委 | 内设处室 | 政策法规 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
| 市检察院二分院 | 办公室 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市检察院二分院 | 检察事务保障部 | 会计 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市检察院五分院 | 业务部室 | 检察官助理1 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
| 市检察院五分院 | 业务部室 | 检察官助理2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市检察院五分院 | 业务部室 | 检察官助理3 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市检察院五分院 | 业务部室 | 检察官助理4 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市交通运输委 | 办公室 | 综合管理 | 1 | 3 | 1 | 3:1 |
| 市交通运输委 | 财务处 | 财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市交通运输委 | 法规处 | 交通法治 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市交通运输委 | 市港航海事事务中心科技信息处 | 信息管理 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市交通运输委 | 市港航海事事务中心运输处 | 水上交通管理 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市交通运输委 | 市交通运输综合行政执法总队综合处 | 综合文稿 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市交通运输委 | 铁路管理处 | 铁路工程管理 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市交通运输委 | 组织人事处 | 人事管理 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
| 市教委 | 办公室 | 文字综合 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市教委 | 财务处 | 教育财政财务管理1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市教委 | 财务处 | 教育财政财务管理2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市教委 | 高等教育处 | 高等教育管理 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
| 市教委 | 秘书处 | 文稿起草 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市教委 | 宣教处 | 高校思政工作管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市教育矫治局(市戒毒管理局) | 内设处室 | 干部人事 | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
| 市教育矫治局(市戒毒管理局) | 内设处室 | 戒毒管理 | 2 | 4 | 0 | 2:1 |
| 市教育矫治局(市戒毒管理局) | 内设处室 | 综合文秘 | 2 | 7 | 3 | 3.5:1 |
| 市经济信息委 | 内设处室 | 综合管理1 | 2 | 6 | 2 | 3:1 |
| 市经济信息委 | 内设处室 | 综合管理2 | 2 | 2 | 2 | 1:1 |
| 市林业局 | 重庆市森林病虫防治检疫站 | 林业有害生物防治1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市林业局 | 重庆市森林病虫防治检疫站 | 林业有害生物防治2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市林业局 | 重庆缙云山国家级自然保护区管理局 | 保护区综合管理1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市林业局 | 重庆缙云山国家级自然保护区管理局 | 保护区综合管理2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市民族宗教委 | 全市性宗教团体 | 大数据管理 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市民族宗教委 | 全市性宗教团体 | 法务工作 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
| 市民族宗教委 | 全市性宗教团体 | 民族宗教工作 | 2 | 1 | 0 | 0.5:1 |
| 市农业农村委 | 内设处室 | 粮油经作产业1 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
| 市农业农村委 | 内设处室 | 粮油经作产业2 | 1 | 3 | 1 | 3:1 |
| 市农业农村委 | 内设处室 | 政策法规 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
| 市农业农村委 | 内设处室 | 智慧农业建设1 | 1 | 4 | 4 | 4:1 |
| 市农业农村委 | 内设处室 | 智慧农业建设2 | 1 | 3 | 1 | 3:1 |
| 市农业农村委 | 市农村合作经济经营管理站 | 农经业务综合管理1 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
| 市农业农村委 | 市农村合作经济经营管理站 | 农经业务综合管理2 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
| 市农业农村委 | 市农业综合行政执法总队 | 农业行政执法1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市农业农村委 | 市农业综合行政执法总队 | 农业行政执法2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市农业农村委 | 市农业综合行政执法总队 | 农业行政执法3 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市农业农村委 | 市农业综合行政执法总队 | 农业行政执法4 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市人大常委会办公厅 | 内设处室 | 综合管理 | 2 | 1 | 0 | 0.5:1 |
| 市三中法院 | 司法警察支队 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市商务委 | 内设处室 | 综合管理1 | 1 | 4 | 2 | 4:1 |
| 市商务委 | 内设处室 | 综合管理2 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
| 市审计局 | 奉节县审计局 | 财政财务审计2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市审计局 | 南岸区审计中心 | 财政财务审计3 | 2 | 2 | 0 | 1:1 |
| 市审计局 | 荣昌区审计中心 | 投资审计 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市审计局 | 武隆区审计局 | 财政财务审计1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市审计局 | 武隆区审计中心 | 计算机审计 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市生态环境局 | 市生态环境保护综合行政执法总队下属执法支队 | 信息化岗 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市生态环境局 | 市生态环境保护综合行政执法总队综合处 | 综合岗1 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
| 市生态环境局 | 市生态环境保护综合行政执法总队综合处 | 综合岗2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管4 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 巴南区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 巴南区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 办公室 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
| 市市场监管局 | 北碚区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 北碚区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 标准化管理处 | 标准化管理 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管 | 2 | 1 | 1 | 0.5:1 |
| 市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 大渡口区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 风险管理处 | 食品安全风险管理 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管 | 3 | 2 | 1 | 0.667:1 |
| 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 价格监督检查和反不正当竞争处 | 价格监督检查 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 1 | 0 | 0.5:1 |
| 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管3 | 2 | 1 | 0 | 0.5:1 |
| 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 两江新区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 两江新区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 2 | 0 | 1:1 |
| 市市场监管局 | 两江新区市场监管局 | 基层市场监管3 | 2 | 1 | 1 | 0.5:1 |
| 市市场监管局 | 两江新区市场监管局 | 基层市场监管4 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市市场监管局 | 两江新区市场监管局 | 基层市场监管5 | 2 | 1 | 0 | 0.5:1 |
| 市市场监管局 | 两江新区市场监管局 | 基层市场监管6 | 2 | 1 | 1 | 0.5:1 |
| 市市场监管局 | 南岸区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 南岸区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 南岸区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 南岸区市场监管局 | 基层市场监管4 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 南岸区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 南川区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管1 | 3 | 1 | 0 | 0.33:1 |
| 市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管2 | 3 | 2 | 1 | 0.67:1 |
| 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 万盛区市场监管局 | 基层市场监管 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管1 | 3 | 1 | 1 | 0.33:1 |
| 市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管2 | 3 | 3 | 3 | 1:1 |
| 市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管3 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 渝中区市场监管局 | 基层市场监管4 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 执法总队 | 执法办案 | 2 | 4 | 4 | 2:1 |
| 市市场监管局 | 注册和许可局 | 餐饮食品经营许可及食品安全监管 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 注册和许可局 | 工业产品生产许可及质量安全监管 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 注册和许可局 | 食品经营许可及监管 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市市场监管局 | 注册和许可局 | 食品生产许可及监管 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 潼南区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 璧山区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市市场监管局 | 璧山区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市水利局 | 市水文监测总站 | 财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市水利局 | 市水文监测总站 | 水文建设管理 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市水利局 | 市水文监测总站 | 水文信息化管理 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市水利局 | 市水文监测总站 | 水质监测管理 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市司法局 | 内设处室 | 干部人事 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
| 市司法局 | 内设处室 | 司法行政1 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市司法局 | 内设处室 | 司法行政2 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市四中法院 | 内设庭室 | 法官助理1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市四中法院 | 内设庭室 | 法官助理2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市统计局 | 普查中心 | 普查业务1 | 2 | 5 | 4 | 2.5:1 |
| 市统计局 | 普查中心 | 普查业务2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市统计局 | 社会经济调查队 | 统计调查 | 2 | 3 | 1 | 1.5:1 |
| 市委党校 | 内设处室 | 综合管理 1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市委党校 | 内设处室 | 综合管理2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市委军民融合办 | 国防军工处 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
| 市委老干局 | 市老干部活动中心 | 综合管理1 | 1 | 3 | 2 | 3:1 |
| 市委老干局 | 市老干部活动中心 | 综合管理2 | 1 | 4 | 2 | 4:1 |
| 市委老干局 | 市老年大学 | 财务管理 | 1 | 6 | 4 | 6:1 |
| 市委统战部 | 内设处室 | 综合文秘1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市委统战部 | 内设处室 | 综合文秘2 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市委网信办 | 内设处室 | 综合管理1 | 1 | 3 | 0 | 3:1 |
| 市委网信办 | 内设处室 | 综合管理2 | 1 | 3 | 1 | 3:1 |
| 市委政法委 | 内设处室 | 执法司法监督、平安法治建设综合管理 | 2 | 1 | 0 | 0.5:1 |
| 市卫生健康委 | 内设处室 | 财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市卫生健康委 | 内设处室 | 业务管理1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市卫生健康委 | 内设处室 | 业务管理2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市卫生健康委 | 内设处室 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市卫生健康委 | 市疾控局 | 业务管理1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市卫生健康委 | 市疾控局 | 业务管理2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市卫生健康委 | 市计划生育协会 | 综合管理 | 1 | 4 | 2 | 4:1 |
| 市五中法院 | 内设庭室 | 法官助理1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市五中法院 | 内设庭室 | 法官助理2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市一中法院 | 内设部门 | 司法技术人员 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市一中法院 | 内设部门 | 司法行政人员1 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市一中法院 | 内设部门 | 司法行政人员2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市应急管理局 | 市应急管理综合行政执法总队 | 行政执法 | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市政府口岸物流办 | 市物流枢纽经济发展局 | 综合管理1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市政府口岸物流办 | 市物流枢纽经济发展局 | 综合管理2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市政府文史馆 | 内设处室 | 综合管理1 | 1 | 3 | 2 | 3:1 |
| 市政府文史馆 | 内设处室 | 综合管理2 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
| 市政府研究室 | 建设处 | 文稿起草岗 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 市总工会 | 产业工会 | 财会1 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 市总工会 | 产业工会 | 财会2 | 1 | 2 | 0 | 2:1 |
| 市总工会 | 产业工会 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 重庆社科院(市政府发展研究中心) | 内设处室 | 财会岗 | 1 | 1 | 0 | 1:1 |
| 重庆社科院(市政府发展研究中心) | 内设处室 | 综合管理 | 4 | 4 | 2 | 1:1 |
| 自贸区法院 | 内设庭室 | 法官助理1 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 自贸区法院 | 内设庭室 | 法官助理2 | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 自贸区法院 | 内设庭室 | 司法行政人员 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
原标题:2026年度重庆市市级机关公开遴选公务员考试报名统计20260826
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/gwylx2026/202608/t20260826_15981113.html