| 单位 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 省国资委 | 职位A | 100701629 | 82.52 | 1 | 是 |
| 100602527 | 80.64 | 2 | 是 | ||
| 100702130 | 79.16 | 3 | |||
| 职位B | 100603207 | 78.84 | 1 | 是 | |
| 100604315 | 77.36 | 2 | 是 | ||
| 100501028 | 76.76 | 3 | |||
| 300803413 | 74 | 4 | |||
| 职位C | 100501516 | 83.92 | 1 | 是 | |
| 100600728 | 82.8 | 2 | 是 | ||
| 100400727 | 82.72 | 3 | 是 | ||
| 100101318 | 82.12 | 4 | 是 | ||
| 100202020 | 81.44 | 5 | |||
| 100100114 | 81.24 | 6 | |||
| 100605217 | 80.64 | 7 | |||
| 100702724 | 79.96 | 8 | |||
| 100202506 | 78.36 | 9 |
| 单位 | 职位代码 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 省国资委 | 职位A | 100701629 | 82.52 | 1 | 是 |
| 100602527 | 80.64 | 2 | 是 | ||
| 100702130 | 79.16 | 3 | |||
| 职位B | 100603207 | 78.84 | 1 | 是 | |
| 100604315 | 77.36 | 2 | 是 | ||
| 100501028 | 76.76 | 3 | |||
| 300803413 | 74 | 4 | |||
| 职位C | 100501516 | 83.92 | 1 | 是 | |
| 100600728 | 82.8 | 2 | 是 | ||
| 100400727 | 82.72 | 3 | 是 | ||
| 100101318 | 82.12 | 4 | 是 | ||
| 100202020 | 81.44 | 5 | |||
| 100100114 | 81.24 | 6 | |||
| 100605217 | 80.64 | 7 | |||
| 100702724 | 79.96 | 8 | |||
| 100202506 | 78.36 | 9 |
原标题:河北省国资委2024年公开遴选公务员综合成绩及进入体检人选
文章来源:http://hbsa.hebei.gov.cn:80//TZGG197/1712029712216.html
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
加入中公遴选备考群,关注公众号:中公公务员遴选考试
,获取更多考试信息。